|
|
| 海外で電器製品を使用するには |
|
※海外で電気機器を使用するには、 @海外対応用機器(100〜240v)を使用するか、 A日本国内仕様品(100v)を使用する場合は、変圧器で100vに電圧を落すことが必要です。 B渡航先に合わせプラグアダプタ(プラグ形状変換)が必要です。 ※変圧器には種類があります、 @精密器機用と電熱器機用があります 全てに対応可能な変圧器は存在していません 精密器機用でドライヤ等の使用はできません。 電熱器機用で充電等回路内蔵の機器に使用した場合電気器機故障の恐れがあります。 使用目的に合わせお選び下さい。 A入力電圧 ・110〜130V ⇒ 100V ・220〜240V ⇒ 100V ・110〜240V ⇒ 100V の3種類があります 同一国内電圧違いや、数カ国旅行、次旅行を考えて110v〜240vタイプをお勧めします。 B出力容量 ・精密機器用=15〜150W ・電熱機器用=1000〜2000W ・出力容量は入力電圧、変圧器種類により異なります ※プラグアダプタが必要です ・国、地域によりプラグ形状が違います。同一国内で数種類使用されている場合があります。 ・プラグアダプタは渡航先に合わせご準備下さい。下記一覧表でご確認ください ・数カ国旅行や、種類の多い国、次旅行を考えると(次回渡航先に合わせ買い足し不要)これ1個でオールイン ワンタイプのサスコムをお勧めします。 注意)プラグアダプタで電圧の変更は出来ません。 詳しくはこちらよりお問い合わせ下さい |
| 国別電圧・プラグ形状 |
|
|
※表内色は、使用頻度の高い電圧とプラグ形状です。 一部、国・諸島・島を省略していますので、記載の無い場合はお問い合わせ下さい。 |
| ヨーロッパ |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 50 | 230 | B C SE |
| アイルランド | 50 | 230 | A B B3 BF C SE |
| イギリス | 50 | 230/240 | B B3 BF C |
| イタリア | 50 | 125/220 | A C SE |
| オーストリア | 50 | 230 | B3 BF C O SE |
| オランダ | 50 | 230 | B C SE |
| ギリシャ | 50 | 230 | B B3 C SE |
| グリーンランド | 50 | 220 | C |
| スイス | 50 | 230 | A B C SE |
| スウェーデン | 50 | 230 | B C SE |
| スペイン | 50 | 127/220 | A C SE |
| ロシア | 50 | 127/220 | A B C SE |
| チェコ | 50 | 220 | B C SE |
| スロバキア | 50 | 220 | B C SE |
| デンマーク | 50 | 230 | C |
| ドイツ | 50 | 127/230 | A C SE |
| ノルウェー | 50 | 230 | C SE |
| ハンガリー | 50 | 220 | C |
| フィンランド | 50 | 120/230 | A B C SE |
| フランス | 50 | 127/230 | A C O SE |
| ブルガリア | 50 | 110/220 | A C SE |
| ベルギー | 50 | 127/230 | A B C SE |
| ポーランド | 50 | 220 | B B3 C |
| ポルトガル | 50 | 230 | B B3 BF C SE |
| モナコ | 50 | 127/220 | A B C SE |
| ユーゴスラビア | 50 | 220 | C SE |
| ルーマニア | 50 | 220 | C SE |
| ルクセンブルグ | 50 | 120/220 | A C SE |
| 中近東 |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220/240 | B B3 BF C |
| イスラエル | 50 | 230 | C O SE |
| サウジアラビア | 50 | 127/220 | A B B3 BF C SE |
| シリア・アラブ共和国 | 50 | 220 | B B3 C SE |
| トルコ | 50 | 220 | B B3 C SE |
| アフリカ |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | 50 | 127/220 | A BF C |
| アンゴラ | 50 | 220 | B B3 C |
| ウガンダ | 50 | 240 | BF C |
| エジプト | 50 | 220 | B3 BF C SE |
| エチオピア | 50 | 220 | C |
| カナリア諸島 | 50 | 127/220 | A C |
| カメルーン | 50 | 127/220 | A BF C |
| ガーナ | 50 | 230/250 | B3 BF C |
| ギニア | 50 | 220 | B C |
| ケニア | 50 | 240 | B B3 BF C |
| コンゴ | 50 | 220 | B C |
| ザンビア | 50 | 230 | B B3 BF C |
| スーダン | 50 | 220/240 | B3 BF C |
| 赤道ギニア | 50 | 220 | B BF C |
| ソマリア | 50 | 110/220/230 | A B3 BF C |
| タンザニア | 50 | 230 | B3 BF C |
| 中央アフリカ | 50 | 220 | B B3 C SE |
| チュニジア | 50 | 127/220 | A B B3 BF C O SE |
| ナイジェリア | 50 | 230 | B B3 BF C |
| マダガスカル | 50 | 100/220 | A B3 C |
| マラウィ | 50 | 230 | B3 BF C |
| マリ | 50 | 220 | C SE |
| 南アフリカ | 50 | 220/230/250 | B B3 BF C |
| モザンビーク | 50 | 220 | B3 C CE |
| モロッコ | 50 | 115/127/220 | A C SE |
| リビア | 50 | 127/230 | A B3 C |
| リベリア | 50 | 120/240 | A B3 C SE |
| ルワンダ | 50 | 110/220 | A C SE |
| 北アメリカ |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 60 | 120 | A |
| ハワイ | 60 | 120 | A |
| アラスカ | 60 | 120/240 | A BF |
| カナダ | 60 | 120/240 | A BF |
| テキサス | 60 | 120/240 | A O |
| 中南米 |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 60 | 220 | BF C O SE |
| アンティグア | 50 | 230 | BF C SE |
| ウルグアイ | 50 | 220 | B3 BF C |
| エクアドル | 60 | 115/120/220 | A B3 C O |
| エルサルバドル | 60 | 110/220 | A B3 BF |
| ギニア | 50 | 220 | BF C |
| キューバ | 60 | 110/220 | A BF C |
| コスタリカ | 50 | 120/240 | A BF C O SE |
| コロンビア | 50 | 120/150 | A |
| ジャマイカ | 50 | 110/220 | A B3 BF C |
| チリ | 50 | 220 | B3 BF C SE |
| ドミニカ共和国 | 60 | 110/220 | A BF C |
| ドミニカ | 50 | 230 | B B3 BF |
| ニカラグア | 60 | 120/240 | A BF |
| ハイチ | 60 | 110/220 | A BF C |
| バハマ | 60 | 120/240 | A BF C SE |
| パナマ | 60 | 120/240 | A BF |
| パラグアイ | 50 | 220 | A C SE |
| ブラジル | 60 | 127/220 | A C SE |
| ベネズエラ | 60 | 120 | A |
| ペルー | 60 | 220 | A C SE |
| ボリビア | 60 | 110/220 | A C SE |
| メキシコ | 50 | 120/127/230 | A C SE |
| オセアニア |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 50 | 240/250 | O |
| グアム | 50 | 120/240 | A BF O |
| クック諸島 | 50 | 220 | O |
| サイパン | 60 | 110 | A |
| ソロモン諸島 | 60 | 240 | B B3 O |
| タヒチ | 60 | 110/220 | A C |
| トンガ | 60 | 240 | O |
| ナウル | 50 | 240 | O |
| ニューカレドニア | 50 | 220 | B B3 C O SE |
| ニュージーランド | 50 | 230/240 | O |
| パプアニューギニア | 50 | 240 | O |
| パラオ | 50 | 110/220 | A O |
| フィジー | 50 | 120/240 | A B C O |
| ポリネシア | 60 | 220 | O |
| マーシャル諸島 | 60 | 110/220 | A C O |
| ミクロネシア | 60 | 110/220 | A C O |
| アジア |
| 国名 | 周波数 | 電圧 | プラグ形状 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 50 | 220 | B B3 C SE |
| インド | 50 | 115/230/240 | B B3 BF C SE |
| インドネシア | 50 | 127/220/230 | A B B3 BF C SE |
| ウズベキタスタン | 50 | 127/220 | A C SE |
| カザフスタン | 50 | 127/220 | A C SE |
| カンボジア | 50 | 120/220 | A C |
| シンガポール | 50 | 115/230 | B B3 BF C |
| スリランカ | 50 | 230 | B B3 BF C |
| セブ島 | 60 | 110/220 | A B3 C |
| タイ | 50 | 220 | A B B3 BF C |
| 台湾 | 60 | 110/220 | A C O |
| 大韓民国 | 60 | 110/220 | A C SE |
| 北朝鮮 | 60 | 100/200/220 | A B B3 BF C O SE |
| 中国 | 50 | 110/220 | A B B3 BF C O SE |
| 日本 | 50/60 | 100 | A |
| ネパール | 50 | 115/220 | A B B3 BF C SE |
| バングラデシュ | 50 | 230 | B B3 C |
| バリ島 | 50 | 110/220 | A B B3 BF C |
| パキスタン | 50 | 230 | A B B3 C |
| フィリピン | 50 | 120/230/240 | A B B3 C O |
| ブータン | 50 | 220 | C |
| ブルネイ | 50 | 240 | B3 BF |
| ベトナム | 50 | 110/220 | A C SE |
| ホンコン | 50 | 200/220 | B B3 BF C |
| マカオ | 50 | 115/127/220 | A B B3 BF C SE |
| マレーシヤ | 50 | 240 | B B3 BF C SE |
| ミャンマー | 50 | 230 | B B3 BF C SE |
| モンゴル | 50 | 220 | B B3 C |
| ラオス | 50 | 220 | C SE |
| ※海外旅行は、必ず安全対策をして、お出かけ下さい。 |
| ※カメラフイルムは必ずフイルムプロテクターをご使用下さい。 |